
| • Предустановленные терапевтические протоколы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • Встроенная база данных пациентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Энциклопедия с изображением расположения аппликаторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Протоколы пользователя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Легко регулируемые 6 секционные держатели для аппликаторов обеспечивают комфортную терапию от ахиллодинии до мигрени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Мощность до 400Вт для оптимального проведения большинства процедур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1-канальное ёмкостное поле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1 или 2-канальное индуктивное поле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• Интерфейс пользователя на цветном сенсорном экране
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||